Приглашаем провести плановое сервисное обслуживание Киа Рио 2 в Техцентре50! Записаться в сервис можно по телефону +7 (495) 669 5085 с 09:00 – 21:00.
| Работы | Стоимость | Пробег |
| замена масла двс | 600р. | Каждые 15 тыс. пробега |
| замена воздушного фильтра | 200р. | Каждые 15 тыс. пробега |
| замена фильтра салона | 400р. | Каждые 15 тыс. пробега |
| замена свечей зажигания | 600р. | Каждые 30 тыс. пробега |
| замена передних колодок | 600р. | Осмотр |
| замена задних колодок диск | 800р. | Осмотр |
| замена задних колодок барабан 1200 | Осмотр | |
| замена лампы | 150р. | Осмотр |
| с\у защиты картера | 300р. | |
| компьютерная диагностика | 500р. | Каждые 15 тыс. пробега |
| диагностика ходовой | 500р. | Каждые 15 тыс. пробега |
| замена тормозной жидкости | 800р. | Каждые 30 тыс. пробега |
| замена антифриза | 800р. | Каждые 45 тыс. пробега |
| замена масла кпп | 800р. | Каждые 90 тыс. пробега |
| замена масла акпп +фильтр | 2 400р. | Каждые 90 тыс. пробега |
| замена ГРМ | 6 500р. | Каждые 90 тыс. пробега |
| замена топливного фильтра | 500р. | Каждые 60 тыс. пробега |
Заправочные емкости
| Масло ДВС (5w40) | 3,3 л |
| Масло АКПП (atf sp IV) | 6,2 л |
| Антифриз (G12) | 5,8 л |
| Тормозная жидкость (DOT4) | 0,8 л |

